004.50 Schwach saure Kationenaustauscher zur Teilentsalzung / Entkarbonisierung (PUROLITE)
Purolite C 104 plus
PUROLITE C 104 plus ist ein schwach saurer
Kationenaustauscher mit guter Beständigkeit gegenüber
chemischen und mechanischen Einwirkungen, hergestellt
auf der Basis einer vernetzten Acrylsäure.
Es zeichnet sich durch hohe Austauschkapazität,
gute Beständigkeit und mechanische Festigkeit aus.
Anwendung:
In der Wasseraufbereitung zur Entkarbonisierung von Wasser.
Weiterhin zur Entfernung freier Alkalität aus wässrigen Lösungen,
zur Entfernung von Erdalkaliionen bei einem pH-Wert von > 5.5,
sowie zur pH-Wert Stabilisierung.


Produktdaten
| Lieferform | H+ | |||
| Kornform | kugelförmige Kugeln | |||
| Aussehen | weiß, opak | |||
| Grundgerüst | Polyacryl | |||
| Aktive Gruppe | Carboxyl | |||
| Dichte | (f.H+.-Form) | g/ml | 1,18 | |
| Schüttgewicht | ca. g/l | 735 - 770 | ||
| Wassergehalt | (H+-Form) | Gew. % | 45 - 55 | |
| Totalkapazität | (f.H+.-Form) | mind. | eq/l | 4,5 |
| Mean Size, typical | 0,60 - 0,85 | |||
| Lagerung bei Temp. | °C | 0 bis + 40 | ||
| pH-Beständigkeit | 0 - 14 | |||
| Volumenänderung | (H+ → Na+) | max. | % | 85 |
| Volumenänderung | (H+ → Ca++) | max./prakt. | 20 / 7 | |
| Verpackung (Standard) | 25 l Polysack |
Betriebsdaten
| Schichthöhe | mind. | mm | 800 | |
| Betriebstemperatur | bis | °C | 120 | |
| pH-Arbeitsbereich | > 5 | |||
| spez. Belastung: | Beladen | BV/h | 6 – 40 | |
| Regenerieren/Konditionieren | BV/h | 2 - 7 | ||
| Verdrängen | BV/h | 2 - 7 | ||
| Auswaschen | BV/h | 8 – 40 | ||
| Rückspülgeschwindigkeit | (bei 5 bis 15°C) | m/h | 6 - 10 | |
| Rückspülraum | mind. | % | 85 | |
| Regeneriermittel/Konditionierungsmittel | HCl / H2SO4 / NaOH | |||
| Regeneriermittel-/Kondit.-mittelmenge | (100 %ig) | g/l Harz | 70 / 90 / 80 | |
| Regeneriermittel-/Kondit.-mittelkonzentration | Gew. % | 3-5 0,5-1 3 | ||
| Waschwasserbedarf | mind. | l/l Harz | 10 | |
| Druckverlust | bei 20 m/h und 20°C | max. | kPa | 26 |
Purolite PPC 104 plus
PUROPACK PPC 104 plus ist ein poröser
schwach saurer Kationenaustauscher mit guter Beständigkeit
gegenüber chemischen und mechanischen Einwirkungen,
hergestellt auf der Basis einer vernetzten Acrylsäure.
Diese Struktur zeichnet sich durch hohe Austauschkapazität,
gute Beständigkeit und mechanische Festigkeit aus.
Puropack PPC 104 plus gehört zur Produktreihe
Puropack. Diese ist speziell für die Anwendung in Anlagen
nach dem neuesten Stand der Technik konzipiert worden.
Anwendung:
In der Wasseraufbereitung:
- Entkarbonisierung
- Teilentsalzung
Weiterhin zur Entfernung von Metallkationen aus Wasser
und wässrigen Lösungen.


Produktdaten
| Lieferform | H+ | |||
| Kornform | Kugeln | |||
| Aussehen | weiß, opak | |||
| Grundgerüst | poröses quervernetztes Polyacryl | |||
| Aktive Gruppe | Carboxyl | |||
| Dichte | (f.H+.-Form) | g/ml | 1,19 | |
| Schüttgewicht | ca. g/l | 740 - 780 | ||
| Wassergehalt | (Cl+-Form) | Gew. % | 45 - 55 | |
| Kapazität | (f.H+.-Form) | mind. | eq/l | 4,5 |
| Uniformitätskoeffizient | 1,2 - 1,4 | |||
| Korngröße | μm | 750 ± 100 | ||
| pH-Beständigkeit | 0 - 14 | |||
| Quellung | (H+ → Ca2+) | max. | % | 20 |
| Quellung | (H+ → Ca2+) | max./prakt. | % | ca. 7 |
| Quellung | (H+ → Na+) | max. | % | 70 |
| Verpackung (Standard) | 25 l Polysack |
Betriebsdaten
| Schichthöhe | mind. | mm | 800 | |
| Betriebstemperatur | bis | °C | 120 | |
| pH-Arbeitsbereich | 2 - 14 | |||
| Lineare Geschwindigkeit: | Beladen | BV/h | 6 – 40 | |
| Regenerieren | BV/h | 2 - 7 | ||
| Verdrängen | BV/h | 2 - 7 | ||
| Auswaschen | BV/h | 8 – 40 | ||
| Rückspülgeschwindigkeit | (bei 5 bis 15°C) | m/h | 10 - 12 | |
| Rückspülraum | mind. | % | 80 | |
| Regeneriermittel | HCl / H2SO4 | |||
| Regeneriermittelmittelmenge | (100 %ig) | g/l Harz | 70 / 90 | |
| Regeneriermittelmittelkonzentration | Gew. % | 3-5 / 0,5-1 | ||
| Waschwasserbedarf | mind. | l/l Harz | 5 | |
| Druckverlust | bei 20 m/h und 20°C | max. | kPa | 18 |
Schauen Sie sich jetzt auch unsere anderen Produkte an!

















































































