004.06 Schwach basische Anionenaustauscher zur Wasser-Vollentsalzung (PUROLITE)
Puropack PPA 100 Plus
PUROPACK® PPA 100 Plus ist ein schwach basischerAnionenaustauscher, hergestellt auf Basis Polystyrol, funktionalisiertmit vorwiegend tertiären Amingruppen in monodisperser Körnung.
Seine makroporöse Struktur verleiht ihm eine gute mechanischeund osmotische Stabilität sowie die reversible Aufnahme großerorganischer Moleküle.
Puropack® PPA 100 Plus ist Teil der Puropack®Produktreihe, die in modernen Wasseraufbereitungsanlagenzur Anwendung kommt.
Puropack® PPA 100 Plus ist empfohlen für die Verwendungin Gegenstromanlagen.
Anwendung:
Freie Basenform:
- vorzugsweise bei der Brauchwasseraufbereitung (Bindungvon starken Säuren nach vorheriger Kationenentfernung)
- Entsäuerung von Lösungen organisch chemischer Produkte,auch in organischen Lösungsmitteln
Salz-Form:
- Aufnahme von Anionen organischer Säuren, Chromationensowie anionischen Schwermetallkomplexen im pH-Bereich [lt] 8
Vollentsalzung, Gleichstrom- und Gegenstromanlagen.
Typische physikalische und chemische Eigenschaften
Lieferform | Freie base | |||
---|---|---|---|---|
Kornform | Kugeln | |||
Aussehen | Hellbeige, opak | |||
Grundgerüst | makroporöses Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol | |||
Aktive Gruppe | tert. Amin | |||
Korngröße | ?m | 750 ± 100 | ||
Kapazität | (freie Base) | min. | eq/L | 1,3 |
Anteil stark basischer Gruppen | % | 10 - 20 | ||
Dichte | g/ml | 1,04 | ||
Schüttgewicht | ca. g/L | 650 - 680 | ||
Uniformitätskoeffizient | 1,2 - 1,4 | |||
Wassergehalt | (Cl--Form) | Gew. % | 53,0 - 62,0 | |
pH-Beständigkeit | 0 - 14 | |||
Quellung | (FB ? Cl-) | max. | % | 25 |
Verpackung (Standard) | 25 l Polysack |
Betriebsdaten
Schichthöhe | mind. | mm | 750 | |
---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | bis | °C | 90 | |
pH-Arbeitsbereich | 0 - 9 | |||
Lineare Geschwindigkeit: | Beladen | m/h | 6 – 60 | |
Regenerieren | m/h | 2 - 6 | ||
Verdrängen | m/h | 2 - 6 | ||
Auswaschen | m/h | 8 – 40 | ||
Rückspülgeschwindigkeit | (bei 5 bis 15°C) | m/h | 6 - 9 | |
Rückspülraum | mind. | % | 90 | |
Regeneriermittel | NaOH / Na2CO3 | |||
Regeneriermittelmenge | (100 %ig) | g/l Harz | 50-60 / 70 - 100 | |
Regeneriermittelkonzentration | % | 2 - 4 / 4 - 5 | ||
Waschwasserbedarf | mind. | l/l Harz | 6 | |
Druckverlust | bei 20 m/h und 20°C | max. | kPa | 18 (je m Schichthöhe) |
Schauen Sie sich jetzt auch unsere anderen Produkte an!
Filteranlagen zur Partikelfiltration
Vollentsalzungspatronen und UV-Desinfektion
Zubehör zu Anlagen
Zubehör zu Anlagen
Chemie
Ionenaustauscherharze
Drucktanks
Steuerventile
Filtermedien
Dosiertechnik
Umkehrosmoseanlagen
Druckrohre & Umkehrosmosemembrane