004. Selektivharze zur Nitratentfernung in der Trinkwasseraufbereitung (PUROLITE)
PUROLITE A 520 E ist ein stark basischer Anionenaustauscher mit maroporöser Struktur, hergestellt auf Basis Polystyrolund funktionalisiert mit quat. Ammoniumgruppen.Dieses Harz ist speziell für die Entfernung von Nitrataus Trinkwasser entwickelt.Die makroporöse Matrix und die besondere austausch-aktive Gruppe ergeben eine ideale Nitratselektivität,die das Harz besonders für die Nitratentfernung sogarbei mittleren bis hohen Sulfatkonzentrationen auszeichnet.Deshalb besitzt dieses Harz bessere Eigenschaftenzur Nitratentfernung verglichen mit konventionellenAnionenaustauschern.
Selektivitätsreihe von PUROLITE A 520 E:
NO3 [gt] SO4 [gt] Cl [gt] HCO3
Bei der ersten Inbetriebnahme empfehlen wireinen Spülgang mit 20 BV Trinkwasser sowieeine ständige Kontrolle des Austauschersund des behandelten Wassers.
Anwendung:
In der Wasseraufbereitung (Lebensmittelbereich) zur Nitratentfernung.
Konventionelle Gleich- und Gegenstromanlagen.
Produktdaten
Lieferform | Cl- | |||
---|---|---|---|---|
Kornform | Kugeln | |||
Aussehen | opak, cremefarben | |||
Grundgerüst | Polystyrol | |||
Aktive Gruppe | quat. Amin | |||
Korngrößenverteilung | ||||
- Größenverteilung | +1200mm [lt] 5%, | |||
-300mm [lt] 1% | ||||
- Gleichheitskoeffizient | max. | 1,7 | ||
Schüttgewicht | ca. g/l | 680 | ||
Wassergehalt | (Cl- - Form) | Gew. % | 50 - 56 | |
Totalkapazität | (f.Cl- - Form) | mind. | eq/l | 0,9 |
Lagerung bei Temp. | °C | +1 bis + 40 | ||
pH-Beständigkeit | 0 - 14 | |||
Volumenänderung | (f.Cl- ? SO4/NO3) | vernachlässigbar | ||
Verpackung (Standard) | 25 l Polysack |
Betriebsdaten
Betriebstemperatur | bis | °C | 80 | |
---|---|---|---|---|
pH-Arbeitsbereich | 4,5 - 8,5 | |||
lineare Geschwindigkeit: | Beladen | m/h | 8 - 32 | |
Regenerieren | m/h | 2 - 5 | ||
Verdrängen | m/h | 2 - 5 | ||
Auswaschen | m/h | 8 - 32 | ||
Rückspülgeschwindigkeit | (bei 5 bis 15°C) | m/h | 6 - 8 | |
Rückspülraum | mind. | % | 100 | |
Regeneriermittel | NaCl | |||
Regeneriermittelmenge | (100 %ig) | g/l Harz | 125 - 250 (je nach Anw.) | |
Regeneriermittelkonzentration | % | 3 - 10 | ||
Waschwasserbedarf | mind. | l/l Harz | 6 | |
Druckverlust | bei 20 m/h und 20°C | max. | kPa | 20 |
*je m Schichthöhe |