006.09. Steuerventil 6600/6665 ¾" Zentralsteuerventil aus Noryl mit obere Düse und Kit 51
Steuerventil FLECK 6600 - eine Industrielleelektronische Steuerung für Haushaltsanwendungen.
- Durch einem präzisen, zuverlässigenund leicht einstellbaren Mikroprozessor gesteuert.
- Besalzung in Fließrichtung oder im Gegenstrom.
- Aufbau nach dem Baukastenprinzip:leicht zu zerlegen und einfache Wartung.
- Ventilkörper aus Noryl®.
Technische Daten
Gehäusebaustoff | Noryl® |
---|---|
Einlaß / Auslaß | 1" oder ¾" BSP |
Durchsatz (3,5 Bar am Einlaß) Ventil allein | |
Normal (Δp = 1 bar) | Fließrichtung: 4,5 m3/h / Gegenstrom: 3,5 m3/h |
Spitze (Δp = 1,8 bar) | Fließrichtung: 5,9 m3/h / Gegenstrom: 4,7 m3/h |
Cv*Fließrichtung: | Fließrichtung: 5,2 / Gegenstrom: 4,1 |
Rückspülen Max. (Δp = 1,8 bar) | Fließrichtung: 1,6 m3/h / Gegenstrom: 1,4 m3/h |
Regeneration | |
Einstellbare Zyklen | Ja |
Längstmögliche Dauer | 99 Minuten pro Zyklus |
Mikroprozessor | #colspan# |
Anzeige | 7 Digit |
Speicherung der Einstellungsparameter | + 10 Jahren |
Speicherung der veränderlichen Parameter | 24 Stunden (neue Baterie) |
Speicherart | 9V Alkalizelle |
Einstellungen | Eingangshärte, Restwasserhärte, Kapazität, Tageszeit der Regeneration, Zyklusdauer. |
Anzeige | Uhrzeit, verfügbares Restvolumen, Stellung und Restzeit des laufenden Zykluses. |
Regenerationsauslösungsart | Mengenregeneration |
Maße | |
Verteilerrohr | 26,7 mm (1") |
Abflußleitung | ½" |
Soleleitung | 3/8" |
Drucktankgewinde | 2½" - 8 NPSM |
Höhe (ab Drucktankgewinde) | 190 mm |
Einsatzbare Drucktanks | |
Enthärter | 6" - 12" (150 - 300 mm) |
Filter | 6" - 10" (150 - 250 mm) |
Stromanschluß | 24V-50Hz |
Druck | |
Hydrostatischer Druck | 20 bar |
Betriebsdruck | 1,4 bis 8,5 bar |
Betriebstemperatur | 1 bis 43°C |
Zähler | |
Genauigkeit (+/- 5%) | 1 l/min - 57 l/min |
Einstellbarer Bereich | Bis 9999 m3 |
Zyklen | |
In Fliesrichtung | Im Gegenstrom |
1) Rückspülen (im Gegenstrom) | 1) Besalzen und langsamspülen (im Gegenstrom) |
2) Besalzen und langsamspülen (in Fließrichtung) | 2) Rückspülen (im Gegenstrom) |
3) Schnellspülen (in Fließrichtung) | 3) Schnellspülen (in Fließrichtung) |
4) Solebehälterfüllen | 4) Solebehälterfüllen |
5) Betrieb | 5) Betrieb |
Optionen | #colspan# |
Variabele Besalzung | Ja |
Regeneration im Gegenstrom | Ja |
By-Pass Ventil | Ja |
* Cv - Durchfluß mit Ventil allein bei 0,07 Bar Druckverlust in GPM (US)
Schauen Sie sich jetzt auch unsere anderen Produkte an!
Filteranlagen zur Partikelfiltration
Vollentsalzungspatronen und UV-Desinfektion
Zubehör zu Anlagen
Zubehör zu Anlagen
Chemie
Ionenaustauscherharze
Drucktanks
Steuerventile
Filtermedien
Dosiertechnik
Umkehrosmoseanlagen
Druckrohre & Umkehrosmosemembrane