004.50 Stark saure Kationenaustauscher zur Vollentsalzung (DOW)
DOWEX HCR - S/S
DOWEX HCR-S/S ist ein
stark saures
Kationenaustauscherharz mit hoher Kapazität.
Das Produkt zeichnet sich durch eine exzellenter Kinetik
und guter
physikalischer, chemischer und thermischer Stabilität.
Besondersgeeignet ist DOWEX HCR-S/S
für die Enthärtung von
Trinkwasser.
Typische Eigenschaften
Type | Styrol-DVB |
Aussehen | gelförmig |
Funktionelle Gruppe | Sulfonsäure |
Garantierte physikalische und chemische Eigenschaften
Na+
Totalkapazität, min. | val/l kgr/ft3 als CaCO3 | 1,9 41,5 |
Korngrößenverteilung > 1,2 mm max. < 0,3 mm max. | mm % % | 0,3 - 1,2 5 1 |
Ganze unbeschädigte Kugeln, min. | % | 90 |
Farbabgabe, max. | APHA | 20 |
Säuregehalt | pH | 7,0 - 9,5 |
Typische physikalische und chemische Eigenschaften
H+
Wassergehalt | % | 48 - 52 |
Quellung (Na+ → Ca+) | % | 5 |
Partikeldichte, ca. | g/ml | 1,30 |
Schüttgewicht, ca. | g/l lbs/ft3 | 800 50 |
Empfohlenee Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur | 120°C (250°F) |
pH Bereich | 0 - 14 |
Betthöhe, min. | 800 mm (2,6 ft) |
Fließgeschwindigkeiten: Betrieb / schnell waschen Rückspülen Gleichstrom – Regeneration / Verdrängen und Spülen | 5 - 50 m/h (2 - 20 gpm/ft2) 1 - 10 m/h (0,4 - 4 gpm/ft2) |
Spülwasserbedarf, gesamt | 3-6 Bettvolumen |
Regeneration | 8-12% NaCl |
Standardverpackung
- 25 lit. Säcke
DOWEX MARATHON C
DOWEX™ MARATHON™ C ist ein stark saures
Kationenaustauscherharz mit einheitlicher Korngröße und hoher Kapazität
für die Herstellung von enthärtetem und vollentsalztem Wasser.
Aufgrund der einheitlichen Korngröße besitzt es eine schnellere
Austauschkinetik als konventionelle Harze.
Die verbesserte Austauschkinetik führt zu einer besseren Ausnutzung
der Regeneriermittel, höheren nutzbaren Kapazität, geringeren Regeneriermittelverbrauch
und weniger Abwasser.
DOWEX™ MARATHON™ C zeigt eine hervorragende Stabilität
gegenüber Druckbeanspruchung und osmotischen Schock.
Typische Eigenschaften
Type | Styrol-DVB, gelförmig |
Aussehen | gelförmig |
Funktionelle Gruppe | Sulfonsäure |
Garantierte physikalische und chemische Eigenschaften
Na+
H+
Totalkapazität, min. | val/l kgr/ft3 als CaCO3 | 2,0 43,7 | 1,8 39,3 |
Wassergehalt | % | 42 - 48 | 50 - 56 |
Gleichheitskoeffizient, max. | 1,1 | 1,1 |
Typische physikalische und chemische Eigenschaften
Na+
H+
Korngrößenverteilung: Durchschnittsgröße | μm | 585 ± 50 | 600 ± 50 |
Ganze unbeschädigte Kugeln, min. | % | 95 - 100 | 95 - 100 |
Quellung (Na+ → H+) | % | 8 | 8 |
Partikeldichte, ca. | g/ml | 1,28 | 1,20 |
Schüttgewicht, ca. | g/l lbs/ft3 | 820 51 | 800 50 |
Empfohlenee Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur | 120°C (250°F) |
pH Bereich | 0 - 14 |
Betthöhe, min. | 800 mm (2,6 ft) |
Fließgeschwindigkeiten: Betrieb / Schnellwaschen Regeneration / Verdrängen (Langsamwaschen) Gleichstromregeneration/Verdrängen (Langsamwaschen) Gegenstromregeneration/Verdrängen (Langsamwaschen) | 5 - 60 m/h (2 - 24 gpm/ft2) - 1 - 10 m/h (0.4 - 4 gpm /ft2) 5 - 20 m/h (2 - 8 gpm/ft2) |
Spülwasserbedarf, gesamt | 2 - 5 Bettvolumen |
Regeneration | 8-12% H2SO4, 4 - 8% HCl oder 8 - 12 % NaCl |
Standardverpackung
- 25 lit. Säcke