010.01. Quarz – Filterkies nach DIN EN 19623
Quarzfilterkies nach DIN 19623
- kantengerundete Kornform
- hoher SiO2-Gehalt von über 98 MA.%
- keimfrei entsprechend TVO
Chemische und Physikalische Daten
KORNGRÖßE | 0,4 - 0,8 [mm] | 0,71 - 1,25 [mm] | 1,0 - 2,0 [mm] | 2,0 - 3,15 [mm] | 3,15 - 5,6 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Korngrößenverteilung | |||||
Mittlere Korngröße (ca.) | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,8 | 4,0 |
Ungleichkörnigkeitsgrad | [lt] 1,5 | [lt] 1,5 | [lt] 1,5 | [lt] 1,5 | [lt] 1,5 |
Physikalische Merkmale | |||||
Kornrohdichte in g/cm3 | 2,6 - 2,7 | 2,6 - 2,7 | 2,6 - 2,7 | 2,6 - 2,7 | 2,6 - 2,7 |
Schüttdichte (ca.) in kg/l | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Schüttvolumen (ca.) in kg/l | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Chemische Merkmale | |||||
Löslichkeit in g/l | [lt] 0,01 | [lt] 0,01 | [lt] 0,01 | [lt] 0,01 | [lt] 0,01 |
pH-Wert ca. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Die Informationen und Empfehlungen in diesem Produktdatenblatt basieren auf Daten, die wir für zuverlässig halten. Sie werden im guten Glauben angeboten, schließen aber Garantie- oder Leistungsgarantieansprüche aus, da die Nutzungsumstände und die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle liegen. Alle angegebenen Daten sind daher lediglich als Richtwerte zu verstehen. Unsere Vertragspartner bleiben verpflichtet, die Tauglichkeit des Produktes für seine Einsatzzwecke zu prüfen und konkrete Angaben über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen aufgrund der naturgegebenen sowie produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen für den konkreten Verwendungszweck zu erfragen. Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.