002. Salzlösebehälter / Rundbehälter Rotationsschmelzverfahren, Typ SBR
- Zylindrischer Behälter mit Stülpdeckel.
- Hergestellt aus UV-stabilisiertem LLDPE.
- Farbe Natur (andere Farben auf Anfrage).
- Durchschnittliche Wandstärke ca. 5 mm.

Artikelnummer | Typ | Siebbodenhöhe [mm] |
---|---|---|
002.130.000 | CWG Siebboden SBR 60 L | Bitte Höhe angeben |
002.130.004 | CWG Siebboden SBR 120 L | Bitte Höhe angeben |
002.130.008 | CWG Siebboden SBR 200 L | Bitte Höhe angeben |
002.130.010 | CWG Siebboden SBR 300 L | Bitte Höhe angeben |
002.130.013 | CWG Siebboden SBR 500 L | Bitte Höhe angeben |
002.130.018 | CWG Siebboden SBR 1000 L | Bitte Höhe angeben |
002.13. Solerohr inkl. Winkeltülle (eingebaut)
Artikelnummer | Typ | Durchmesser [mm] |
---|---|---|
002.130.021 | Solerohr SBR 60 L | 100 |
002.130.020 | Solerohr SBR 60 L | 110 |
002.130.023 | Solerohr SBR 120 L | 100 |
002.130.024 | Solerohr SBR 120 L | 110 |
002.130.028 | Solerohr SBR 200 L | 110 |
002.130.030 | Solerohr SBR 300 L | 110 |
002.130.031 | Solerohr SBR 300 L | 125 |
002.130.033 | Solerohr SBR 500 L | 110 |
002.130.043 | Solerohr SBR 500 L | 125 |
002.130.045 | Solerohr SBR 500 L | 140 |
002.130.038 | Solerohr SBR 1000 L | 125 |
002.130.059 | Solerohr SBR 1000 L | 160 |
002.130.061 | Solerohr SBR 2000 L | 160 |
Schauen Sie sich jetzt auch unsere anderen Produkte an!

































