011. CWG – Dosierpumpen
- Mechanische Hubverstellung
- Leermeldeeingang mit Vorwarnung
- Leermeldeausgang
- Hubsignalausgang
- Interne Frequenzregelung,
- Impulseingang mit Impuls-Multiplikation/-Division
- Impulsspeicherung,
- Normsignalansteuerung,
- Normsignalausgang (0/4-20 mA),
- Externe Dosiersperre,
- Erfassung von Betriebs- und Verbrauchsdaten
011.01. Dosierpumpen CWG E 6000 KKS
Artikelnummer | Elektronik | Leistung [L/h] | Gegendruck [bar] | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
011.010.076 | E 6000 KKS | 0,2 | 10 | |
011.010.077 | E 6000 KKS | 0,5 | 10 | |
011.010.072 | E 6000 KKS | 0,9 | 10 | |
011.010.075 | E 6000 KKS | 1,4 | 10 |
011.01. Dosierpumpen CWG E 6000
Artikelnummer | Elektronik | Leistung [L/h] | Pumpenkopf | Gegendruck [bar] | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
011.010.079 | E 6000 | 1,4 | PVDF | 10 | |
011.010.080 | E 6000 | 2,5 | PVDF | 10 | |
011.010.081 | E 6000 | 4,3 | PVDF | 10 | |
011.010.082 | E 6000 | 7,2 | PVDF | 6 | |
011.010.083 | E 6000 | 11,2 | PVDF | 5 |
Sonderausführungen und größere Pumpenleistungen auf Anfrage.
Schauen Sie sich jetzt auch unsere anderen Produkte an!
Filteranlagen zur Partikelfiltration
Vollentsalzungspatronen und UV-Desinfektion
Zubehör zu Anlagen
Zubehör zu Anlagen
Chemie
Ionenaustauscherharze
Drucktanks
Steuerventile
Filtermedien
Dosiertechnik
Umkehrosmoseanlagen
Druckrohre & Umkehrosmosemembrane