013. CWG – Desal Umkehrosmosemembrane
013.02. AK – Serie 2,5" + 4" Niederdruck
Artikelnummer | Bezeichnung | Permeatleistung GPD / m3 – Tag / Lit-Std | Min. Rückhaltung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
013.020.440 | AK 2521 TM | 300 / 1,12 / 50 | 98,00% | |
013.020.441 | AK 2540 TM | 710 / 2,7 / 115 | 98,00% | |
013.020.443 | AK 4021 TM | 1050 / 4,0 / 170 | 98,00% | |
013.020.401 | AK 4040 FM | 2200 / 8,3 / 345 | 98,00% | |
013.020.509 | AK 4040 FM wet | 2200 / 8,3 / 345 | 98,00% | |
013.020.510 | AK 4040 C | 2350 / 8,9 / 370 | 98,00% | |
013.020.900 | AK 90 | 2200 / 8,3 / 345 | 99,00% | |
013.020.901 | AK – 90 LE | 2800 / 10,6 / 467 | 99,00% |
013.02. AK – Serie 8" Niederdruck
Artikelnummer | Bezeichnung | Permeatleistung GPD / m3 – Tag / Lit-Std | Min. Rückhaltung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
013.020.402 | AK 8040 F 400 | 10500 / 39,7 / 1655 | 98,00% | |
013.020.910 | AK – 365 | 9600 / 36,3 / 1512 | 99,00% | |
013.020.920 | AK – 400 | 10500 / 39,7 / 1654 | 99,00% | |
013.020.911 | AK – 440 | 11500 / 43,5 / 1812 | 99,00% | |
013.020.921 | AK – 400 LE | 12300 / 46,6 / 1941 | 99,00% | |
013.020.912 | AK – 440 LE | 13500 / 51,1 / 2129 | 99,00% |
013.02. AG – Serie 2,5" + 4" Trink- + Brauchwasser
Artikelnummer | Bezeichnung | Permeatleistung GPD / m3 – Tag / Lit-Std | Min. Rückhaltung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
013.020.447 | AG 2521 TM | 300 / 1,12 / 50 | 99,00% | |
013.020.448 | AG 2540 TM | 710 / 2,7 / 115 | 99,00% | |
013.020.450 | AG 4021 TM | 1050 / 4,0 / 170 | 99,00% | |
013.020.504 | AG 4040 C | 2350 / 8,9 / 370 | 99,00% | |
013.020.398 | AG 4040 FM | 2200 / 8,3 / 345 | 99,00% | |
013.020.503 | AG 4040 TM | 2200 / 8,3 / 345 | 99,00% | |
013.020.950 | AG 90 | 2200 / 8,3 / 345 | 99,00% | |
013.020.951 | AG 90 LF | 2200 / 8,3 / 345 | 99,30% |
013.02. AG – Serie 8" Trink- + Brauchwasser
Artikelnummer | Bezeichnung | Permeatleistung GPD / m3 – Tag / Lit-Std | Min. Rückhaltung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
013.020.399 | AG 8040 F | 9200 / 34,8 / 1450 | 99,00% | |
013.020.400 | AG 8040 F 400 | 10500 / 39,7 / 1655 | 99,00% | |
013.020.506 | AG 8040 C | 9200 / 34,8 / 1450 | 99,00% | |
013.020.960 | AG – 365 | 9600 / 36,3 / 1512 | 99,30% | |
013.020.970 | AG – 400 | 10500 / 39,7 / 1654 | 99,30% | |
013.020.980 | AG – 440 | 11500 / 43,5 / 1812 | 99,30% | |
013.020.971 | AG – 400 LF | 10500 / 39,7 / 1654 | 99,30% | |
013.020.981 | AG – 440 LF | 11500 / 43,5 / 1812 | 99,30% |
Weitere Membrantypen auf Anfrage erhältlich.
In unserem Lieferprogramm führen wir ebenfalls die Druckrohre für die Membranen.
Neueste Kommentare